DOLAR

32,3391$% 0.18

EURO

35,1193% -0.2

STERLİN

41,0725£% -0.17

GRAM ALTIN

2.235,66%-0,33

ÇEYREK ALTIN

4.057,00%-0,40

BİTCOİN

฿%

Öğle Vakti a 13:18
İstanbul AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,60 0,80 11:42:42
AGHOL 243,80 -1,69 11:42:50
AHGAZ 13,88 0,58 11:42:40
AKBNK 40,26 0,30 11:42:52
AKCNS 144,90 -0,07 11:42:16
AKFYE 26,30 -8,11 11:42:52
AKSA 98,50 0,51 11:42:49
AKSEN 35,46 -0,11 11:42:30
ALARK 124,70 0,65 11:42:51
ALBRK 4,10 0,00 11:42:43
ALFAS 89,10 0,73 11:42:53
ARCLK 146,90 -0,74 11:42:53
ASELS 55,55 0,73 11:42:54
ASGYO 14,40 -0,76 11:42:02
ASTOR 99,00 -0,05 11:42:52
BERA 17,19 1,18 11:42:41
BIENY 41,10 0,24 11:42:54
BIMAS 376,00 -0,73 11:42:49
BIOEN 18,39 0,66 11:42:35
BOBET 34,10 1,31 11:42:40
BRSAN 609,00 -0,16 11:42:37
BRYAT 3.607,50 1,12 11:42:32
BUCIM 7,85 -0,25 11:42:30
CANTE 17,12 0,71 11:42:40
CCOLA 566,00 1,98 11:42:12
CIMSA 31,80 0,63 11:42:49
CWENE 276,25 1,10 11:42:48
DOAS 306,75 -1,37 11:42:49
DOHOL 12,49 0,40 11:42:54
ECILC 53,05 1,24 11:42:09
ECZYT 239,30 2,13 11:41:36
EGEEN 14.287,50 -0,05 11:42:26
EKGYO 10,61 0,66 11:42:52
ENERY 148,90 0,13 11:42:54
ENJSA 56,35 0,27 11:42:54
ENKAI 36,08 -0,88 11:42:54
EREGL 44,18 0,23 11:42:48
EUPWR 153,20 0,39 11:42:49
EUREN 16,91 0,89 11:42:36
FROTO 1.066,00 -0,19 11:42:47
GARAN 61,15 -0,33 11:42:54
GESAN 68,35 1,18 11:42:44
GUBRF 166,80 0,66 11:42:42
GWIND 25,36 0,24 11:42:46
HALKB 13,38 -1,76 11:42:52
HEKTS 17,07 0,29 11:42:54
IPEKE 38,46 -1,38 11:42:53
ISCTR 10,35 0,19 11:42:49
ISDMR 36,20 -0,22 11:42:49
ISGYO 15,36 0,46 11:42:35
ISMEN 33,20 -1,95 11:42:38
IZENR 27,88 -0,57 11:42:43
IZMDC 6,35 3,25 11:42:52
KARSN 11,20 0,18 11:42:52
KAYSE 31,16 0,52 11:42:14
KCAER 51,85 -0,48 11:42:52
KCHOL 175,80 0,34 11:42:49
KLSER 63,60 0,47 11:42:45
KMPUR 60,65 1,59 11:42:49
KONTR 234,20 1,21 11:42:54
KONYA 9.705,00 -0,61 11:42:47
KORDS 102,00 0,00 11:42:50
KOZAA 47,48 -0,88 11:42:52
KOZAL 22,18 -0,36 11:42:54
KRDMD 23,40 0,00 11:42:52
MAVI 72,20 -52,37 11:42:46
MGROS 463,00 -4,44 11:42:54
MIATK 68,15 5,25 11:42:54
ODAS 9,38 1,19 11:42:51
OTKAR 473,00 1,07 11:42:30
OYAKC 61,35 0,57 11:42:49
PENTA 19,58 0,41 11:42:51
PETKM 22,90 -0,35 11:42:54
PGSUS 777,50 0,32 11:42:53
QUAGR 3,90 0,00 11:42:48
SAHOL 75,20 0,20 11:42:54
SASA 37,84 0,26 11:42:49
SDTTR 334,00 0,60 11:42:52
SISE 46,98 0,21 11:42:53
SKBNK 4,27 0,47 11:42:49
SMRTG 56,20 0,54 11:42:54
SOKM 62,35 -2,88 11:42:46
TATEN 33,42 0,66 11:42:38
TAVHL 161,40 -0,12 11:42:45
TCELL 64,75 1,33 11:42:54
THYAO 273,25 1,77 11:42:54
TKFEN 42,74 0,56 11:42:42
TOASO 266,00 -1,94 11:42:52
TSKB 8,32 0,36 11:42:30
TTKOM 29,34 2,16 11:42:53
TTRAK 899,50 1,58 11:42:44
TUKAS 7,96 0,13 11:42:50
TUPRS 166,30 0,67 11:42:50
ULKER 104,50 1,26 11:42:46
VAKBN 13,30 -0,67 11:42:44
VESTL 75,85 0,40 11:42:36
YEOTK 213,90 1,28 11:42:54
YKBNK 22,24 0,91 11:42:51
YYLGD 13,67 1,18 11:42:34
ZOREN 5,31 1,53 11:42:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,60 0,80 11:42:42
AGHOL 243,80 -1,69 11:42:50
AHGAZ 13,88 0,58 11:42:40
AKBNK 40,26 0,30 11:42:52
AKCNS 144,90 -0,07 11:42:16
AKFYE 26,30 -8,11 11:42:52
AKSA 98,50 0,51 11:42:49
AKSEN 35,46 -0,11 11:42:30
ALARK 124,70 0,65 11:42:51
ALBRK 4,10 0,00 11:42:43
ALFAS 89,10 0,73 11:42:53
ARCLK 146,90 -0,74 11:42:53
ASELS 55,55 0,73 11:42:54
ASGYO 14,40 -0,76 11:42:02
ASTOR 99,00 -0,05 11:42:52
BERA 17,19 1,18 11:42:41
BIENY 41,10 0,24 11:42:54
BIMAS 376,00 -0,73 11:42:49
BIOEN 18,39 0,66 11:42:35
BOBET 34,10 1,31 11:42:40
BRSAN 609,00 -0,16 11:42:37
BRYAT 3.607,50 1,12 11:42:32
BUCIM 7,85 -0,25 11:42:30
CANTE 17,12 0,71 11:42:40
CCOLA 566,00 1,98 11:42:12
CIMSA 31,80 0,63 11:42:49
CWENE 276,25 1,10 11:42:48
DOAS 306,75 -1,37 11:42:49
DOHOL 12,49 0,40 11:42:54
ECILC 53,05 1,24 11:42:09
ECZYT 239,30 2,13 11:41:36
EGEEN 14.287,50 -0,05 11:42:26
EKGYO 10,61 0,66 11:42:52
ENERY 148,90 0,13 11:42:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,35 0,27 11:42:54
ENKAI 36,08 -0,88 11:42:54
EREGL 44,18 0,23 11:42:48
EUPWR 153,20 0,39 11:42:49
EUREN 16,91 0,89 11:42:36
FROTO 1.066,00 -0,19 11:42:47
GARAN 61,15 -0,33 11:42:54
GESAN 68,35 1,18 11:42:44
GUBRF 166,80 0,66 11:42:42
GWIND 25,36 0,24 11:42:46
HALKB 13,38 -1,76 11:42:52
HEKTS 17,07 0,29 11:42:54
IPEKE 38,46 -1,38 11:42:53
ISCTR 10,35 0,19 11:42:49
ISDMR 36,20 -0,22 11:42:49
ISGYO 15,36 0,46 11:42:35
ISMEN 33,20 -1,95 11:42:38
IZENR 27,88 -0,57 11:42:43
IZMDC 6,35 3,25 11:42:52
KARSN 11,20 0,18 11:42:52
KAYSE 31,16 0,52 11:42:14
KCAER 51,85 -0,48 11:42:52
KCHOL 175,80 0,34 11:42:49
KLSER 63,60 0,47 11:42:45
KMPUR 60,65 1,59 11:42:49
KONTR 234,20 1,21 11:42:54
KONYA 9.705,00 -0,61 11:42:47
KORDS 102,00 0,00 11:42:50
KOZAA 47,48 -0,88 11:42:52
KOZAL 22,18 -0,36 11:42:54
KRDMD 23,40 0,00 11:42:52
MAVI 72,20 -52,37 11:42:46
MGROS 463,00 -4,44 11:42:54
MIATK 68,15 5,25 11:42:54
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,38 1,19 11:42:51
OTKAR 473,00 1,07 11:42:30
OYAKC 61,35 0,57 11:42:49
PENTA 19,58 0,41 11:42:51
PETKM 22,90 -0,35 11:42:54
PGSUS 777,50 0,32 11:42:53
QUAGR 3,90 0,00 11:42:48
SAHOL 75,20 0,20 11:42:54
SASA 37,84 0,26 11:42:49
SDTTR 334,00 0,60 11:42:52
SISE 46,98 0,21 11:42:53
SKBNK 4,27 0,47 11:42:49
SMRTG 56,20 0,54 11:42:54
SOKM 62,35 -2,88 11:42:46
TATEN 33,42 0,66 11:42:38
TAVHL 161,40 -0,12 11:42:45
TCELL 64,75 1,33 11:42:54
THYAO 273,25 1,77 11:42:54
TKFEN 42,74 0,56 11:42:42
TOASO 266,00 -1,94 11:42:52
TSKB 8,32 0,36 11:42:30
TTKOM 29,34 2,16 11:42:53
TTRAK 899,50 1,58 11:42:44
TUKAS 7,96 0,13 11:42:50
TUPRS 166,30 0,67 11:42:50
ULKER 104,50 1,26 11:42:46
VAKBN 13,30 -0,67 11:42:44
VESTL 75,85 0,40 11:42:36
YEOTK 213,90 1,28 11:42:54
YKBNK 22,24 0,91 11:42:51
YYLGD 13,67 1,18 11:42:34
ZOREN 5,31 1,53 11:42:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.